(廣告)
南通市水利局發布
序號 監測斷面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化還原電位 (mV)
高錳酸鹽指數 氨氮 總磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通揚運河(鐘秀路) 1.9 0.085 0.10 6.24 68 226
2 前進河(鐘秀路) 1.8 0.108 0.10 5.94 52 195
3 郭里頭河(鐘秀路) 2.0 0.091 0.08 5.52 43 148
4 八窯河(濠南路橋) 2.1 0.146 0.11 5.72 60 181
5 城山河(虹橋路南) 2.0 0.122 0.12 5.69 49 180
6 棉機河(方大花苑) 2.7 0.286 0.11 6.05 72 209
7 任港河(木行橋) 1.9 0.132 0.12 5.70 53 180
8 濠河(北濠橋) 2.0 0.127 0.11 5.63 54 179
9 濠河(長橋) 1.9 0.129 0.11 5.56 50 170
10 濠河(體育公園) 2.0 0.140 0.12 5.41 48 144
11 金通河(鐘秀路南) 2.0 0.080 0.08 5.35 44 139
12 勝利河(勝利河閘前) 2.0 0.100 0.09 5.60 48 174
13 通甲河(龍王橋東) 2.0 0.107 0.10 6.03 50 201
14 通甲河(通京大道) 2.8 0.289 0.10 3.70 45 197
15 學田河(青年路) 2.1 0.121 0.09 5.02 41 116
16 海港引河(海港北閘橋南) 1.8 0.104 0.10 6.22 51 223
17 南川河(工農路) 2.1 0.130 0.11 5.74 52 183
18 城山河(紅星路) 1.8 0.083 0.09 5.51 49 146
19 西山河(洪江路) 2.0 0.085 0.08 5.32 46 137
20 姚港河(虹橋路) 2.8 0.297 0.10 5.62 52 177
21 倪虹河(虹橋路) 1.9 0.105 0.12 5.29 38 133
22 工農河(新建路) 2.7 0.275 0.10 5.34 40 138
23 紅星二河(紅星二河閘西側) 2.0 0.118 0.11 5.98 58 206
24 運料河(鐘秀路) 2.7 0.276 0.11 5.98 77 199
25 躍進河(濠北路) 2.0 0.138 0.12 5.77 58 185
26 曹公祠一河(城山路西) 1.9 0.105 0.09 5.83 54 185
27 臨江河(崇川路南) 1.9 0.146 0.11 5.24 40 128
28 拱園河(工農南路) 2.0 0.176 0.10 5.30 51 168
29 馬鞍山河(玉帶河交界處) 1.9 0.168 0.11 5.60 55 181
30 永紅橫河(工農南路西) 2.0 0.149 0.08 6.00 52 186
31 褲子港河(工農南路南) 1.9 0.132 0.08 5.70 51 182
32 南劍界河(園林路東) 1.8 0.118 0.09 6.10 56 193
33 南郊中心河(園林路東) 2.2 0.116 0.10 5.60 50 184
34 褲子港河(崇川路北) 2.8 0.294 0.09 5.20 46 162
35 園林河(世紀大道南) 2.8 0.286 0.09 5.50 50 179
36 中沙橫河 2.9 0.256 0.11 5.40 49 170
37 老營橫河(三八河交界處) 4.1 0.311 0.14 5.20 46 134
38 三圩橫河 2.6 0.393 0.14 5.40 49 166
39 營房頭豎河(居康路南) 4.3 0.721 0.13 6.10 48 156
40 五圩橫河 3.0 0.116 0.15 6.80 52 188
41 中心豎河(橫五河北) 2.9 0.259 0.10 5.20 51 161
42 營船港(青年東路) 2.2 0.129 0.10 5.90 49 151
43 紫瑯湖南端(源興路) 3.4 0.301 0.15 6.60 49 174
44 祠三界河(崇文路西側橋) 3.5 0.102 0.13 4.90 47 162
45 任港河(長江路任港橋) 1.9 0.146 0.10 6.07 62 204
46 興石河(鐘秀路北) 1.8 0.095 0.08 6.10 53 206
47 青龍橫河(盤香路) 1.8 0.094 0.10 5.88 46 192
48 勝利河(人民路北) 2.8 0.252 0.10 4.90 43 208
49 通甲河(盤香路) 2.8 0.272 0.11 5.50 48 172
50 通甲河(先鋒閘西) 1.9 0.085 0.10 5.40 48 140
51 紫瑯湖(朝陽路東) 3.5 0.140 0.15 6.80 53 176
52 界港河(山港橫河北) 2.7 0.259 0.10 5.30 45 169
53 鋪港河(通滬大道北) 2.8 0.270 0.10 5.30 46 167
54 八一橫河(盤香路) 2.8 0.254 0.09 5.20 45 164
55 海洪橫河(東快速路西) 2.0 0.157 0.11 5.80 51 149
水質類別 Ⅰ類 29個 Ⅰ類 34個 Ⅰ類 0個 Ⅰ類 0個 平均:50 平均:173
Ⅱ類 24個 Ⅱ類 20個 Ⅱ類 31個 Ⅱ類 12個
Ⅲ類 2個 Ⅲ類 1個 Ⅲ類 24個 Ⅲ類 40個
Ⅳ類 0個 Ⅳ類 0個 Ⅳ類 0個 Ⅳ類 3個
Ⅴ類 0個 Ⅴ類 0個 Ⅴ類 0個 Ⅴ類 0個
劣Ⅴ類 0個 劣Ⅴ類 0個 劣Ⅴ類 0個 劣Ⅴ類 0個
綜 述 主城區55個水質監測斷面,52個斷面為Ⅲ類水或優于Ⅲ類水標準,3個斷面為Ⅳ類水標準。
數據來源:南通市生態環境局